Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
| No. | Judul | Jenis Transparansi | Tahun | Tanggal | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | RINGKASAN DPA DINAS SOSIAL | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Rabu, 24 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 72 | RINGKASAN DPA DINAS KESEHATAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Rabu, 24 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 73 | RINGKASAN DPA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Rabu, 24 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 74 | RINGKASAN DPA DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Rabu, 24 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 75 | RINGKASAN DPA DINAS PEMADAM KEBAKARAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Rabu, 24 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 76 | RINGKASAN DPA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Senin, 22 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 77 | RINGKASAN DPA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Senin, 22 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 78 | RINGKASAN DPA DINAS PENDIDIKAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Jumat, 19 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 79 | RINGKASAN DPA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Jumat, 19 Januari 2024 | Download Tampilkan |
| 80 | RINGKASAN DPA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | RINGKASAN DPA - APBD 2024 - 2025 | 2024 | Jumat, 19 Januari 2024 | Download Tampilkan |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID