Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
NAMA PID Utama/Pembantu | PERMOHONAN KEBERATAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|
DITANGGAPI | TIDAK DITANGGAPI | ||
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0 | 0 | 0 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 0 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 |
RSUD BENGKALIS | 0 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN BANTAN | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 |
DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 |
DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 |
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 0 |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 0 | 0 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 0 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN PINGGIR | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 |
INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 |
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT UTARA | 0 | 0 | 0 |
RSUD MANDAU | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN SIAK KECIL | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN MANDAU | 0 | 0 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN TALANG MUANDAU | 0 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1 | 0 | 1 |
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 0 | 0 | 0 |
KECAMATAN BENGKALIS | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 |
DINAS PERTANIAN | 0 | 0 | 0 |
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 |
PDAM BENGKALIS | 0 | 0 | 0 |
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 0 | 0 |
DINAS CONTOH | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 1 | 0 | 1 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID