Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
NAMA PID Utama/Pembantu | INFORMASI PUBLIK | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|
SETIAP SAAT | BERKALA | SERTA MERTA | ||
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 116 | 68 | 120 | 304 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 21 | 129 | 7 | 157 |
DINAS KESEHATAN | 13 | 27 | 101 | 141 |
SEKRETARIAT DAERAH | 47 | 28 | 19 | 94 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 3 | 54 | 10 | 67 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9 | 37 | 10 | 56 |
RSUD BENGKALIS | 4 | 62 | 3 | 69 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 24 | 43 | 0 | 67 |
KECAMATAN BANTAN | 14 | 35 | 0 | 49 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 35 | 27 | 0 | 62 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 27 | 29 | 0 | 56 |
KECAMATAN PINGGIR | 1 | 44 | 0 | 45 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 21 | 26 | 0 | 47 |
DINAS SOSIAL | 11 | 30 | 0 | 41 |
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 1 | 42 | 0 | 43 |
KECAMATAN RUPAT | 1 | 40 | 0 | 41 |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6 | 23 | 1 | 30 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3 | 34 | 0 | 37 |
INSPEKTORAT | 3 | 38 | 3 | 44 |
KECAMATAN SIAK KECIL | 4 | 32 | 0 | 36 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH | 10 | 25 | 0 | 35 |
DINAS PERHUBUNGAN | 10 | 17 | 13 | 40 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3 | 33 | 1 | 37 |
DINAS PERIKANAN | 18 | 18 | 0 | 36 |
SEKRETARIAT DPRD | 3 | 25 | 0 | 28 |
KECAMATAN RUPAT UTARA | 1 | 27 | 0 | 28 |
DINAS PENDIDIKAN | 18 | 10 | 2 | 30 |
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 10 | 23 | 3 | 36 |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 9 | 19 | 1 | 29 |
KECAMATAN MANDAU | 2 | 22 | 0 | 24 |
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 5 | 21 | 1 | 27 |
KECAMATAN TALANG MUANDAU | 1 | 28 | 0 | 29 |
KECAMATAN BUKIT BATU | 1 | 25 | 0 | 26 |
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1 | 27 | 0 | 28 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 3 | 25 | 0 | 28 |
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 2 | 25 | 0 | 27 |
KECAMATAN BENGKALIS | 1 | 19 | 0 | 20 |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7 | 15 | 4 | 26 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2 | 18 | 0 | 20 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 18 | 0 | 21 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 14 | 3 | 24 |
DINAS PERKEBUNAN | 4 | 17 | 0 | 21 |
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 1 | 14 | 0 | 15 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | 13 | 0 | 15 |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 2 | 7 | 0 | 9 |
RSUD MANDAU | 1 | 8 | 1 | 10 |
DINAS PERTANIAN | 1 | 6 | 0 | 7 |
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
PDAM BENGKALIS | 1 | 0 | 0 | 1 |
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DINAS CONTOH | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 495 | 1367 | 303 | 2165 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID