Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 131 78 120 329
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 162 8 193
DINAS KESEHATAN 13 31 101 145
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 63 10 76
SEKRETARIAT DAERAH 48 28 19 95
RSUD BENGKALIS 4 75 3 82
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 39 10 58
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 51 0 76
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 35 40 0 75
KECAMATAN BANTAN 14 37 0 51
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 37 0 64
DINAS SOSIAL 11 51 0 62
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 27 12 50
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 32 1 41
KECAMATAN PINGGIR 1 46 0 47
SEKRETARIAT DPRD 3 37 0 40
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 31 26 5 62
INSPEKTORAT 3 44 3 50
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 48 0 49
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21 28 0 49
DINAS PENDIDIKAN 32 15 2 49
DINAS PERHUBUNGAN 10 19 13 42
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 42 1 46
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 36 0 39
KECAMATAN RUPAT 1 42 0 43
DINAS PERIKANAN 18 26 0 44
KECAMATAN SIAK KECIL 4 33 0 37
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
KECAMATAN RUPAT UTARA 1 35 0 36
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 35 1 41
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 34 3 47
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 41 0 44
KECAMATAN BUKIT BATU 1 38 0 39
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 25 4 37
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 37 0 39
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 21 1 32
KECAMATAN TALANG MUANDAU 1 30 0 31
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 30 0 33
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 30 0 31
KECAMATAN BENGKALIS 1 28 0 29
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 31 0 33
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 22 0 23
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 21 0 23
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 9 0 11
RSUD MANDAU 1 8 1 10
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2 0 0 2
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
DINAS CONTOH 0 0 0 0
JUMLAH 559 1713 318 2590

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID