Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 156 99 124 379
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 262 8 293
DINAS KESEHATAN 40 61 101 202
RSUD BENGKALIS 5 103 3 111
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 70 10 83
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 40 50 1 91
DINAS PENDIDIKAN 39 42 2 83
SEKRETARIAT DAERAH 49 28 19 96
KECAMATAN BANTAN 14 58 0 72
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 40 12 62
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 56 0 81
DINAS SOSIAL 11 59 1 71
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 55 26 5 86
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 61 6 77
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 41 0 68
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30 36 0 66
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 44 1 53
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 57 0 58
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 28 12 51
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 51 0 54
RSUD MANDAU 1 58 1 60
KECAMATAN PINGGIR 1 49 0 50
SEKRETARIAT DPRD 3 39 0 42
KECAMATAN SIAK KECIL 5 43 0 48
INSPEKTORAT 3 47 4 54
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 47 1 51
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 49 1 55
DINAS PERHUBUNGAN 10 22 13 45
DINAS PERIKANAN 18 31 0 49
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 45 0 47
KECAMATAN RUPAT 1 48 0 49
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 34 4 46
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 47 0 50
KECAMATAN BUKIT BATU 1 43 0 44
KECAMATAN BENGKALIS 1 39 0 40
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 45 0 47
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 39 0 40
KECAMATAN TALANG MUANDAU 2 40 0 42
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 39 0 41
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 33 0 34
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 24 1 35
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 34 0 37
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 25 0 27
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 20 0 22
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 0 0 3
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
JUMLAH 663 2257 330 3250

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID