Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 153 94 123 370
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 255 8 286
DINAS KESEHATAN 40 61 101 202
RSUD BENGKALIS 5 103 3 111
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 70 10 83
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 39 50 1 90
SEKRETARIAT DAERAH 49 28 19 96
KECAMATAN BANTAN 14 58 0 72
DINAS PENDIDIKAN 39 38 2 79
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 56 0 81
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 40 12 62
DINAS SOSIAL 11 59 1 71
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 53 26 5 84
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 41 0 68
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 59 5 74
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 44 1 53
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30 33 0 63
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 28 12 51
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 51 0 54
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 57 0 58
KECAMATAN PINGGIR 1 49 0 50
SEKRETARIAT DPRD 3 39 0 42
RSUD MANDAU 1 56 1 58
INSPEKTORAT 3 47 4 54
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 49 1 55
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 45 0 47
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 47 1 51
DINAS PERIKANAN 18 30 0 48
KECAMATAN SIAK KECIL 4 43 0 47
DINAS PERHUBUNGAN 10 22 13 45
KECAMATAN RUPAT 1 48 0 49
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 46 0 49
KECAMATAN BUKIT BATU 1 43 0 44
KECAMATAN BENGKALIS 1 39 0 40
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 28 4 40
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 45 0 47
KECAMATAN TALANG MUANDAU 2 40 0 42
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 39 0 40
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 39 0 41
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 33 0 34
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 24 1 35
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 34 0 37
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 24 0 26
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 15 0 17
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2 0 0 2
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
JUMLAH 655 2220 328 3203

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID