Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 143 81 120 344
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 198 8 229
DINAS KESEHATAN 32 56 101 189
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 67 10 80
RSUD BENGKALIS 4 88 3 95
SEKRETARIAT DAERAH 49 28 19 96
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 38 42 1 81
KECAMATAN BANTAN 14 53 0 67
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 39 10 58
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 51 0 76
DINAS PENDIDIKAN 39 31 2 72
DINAS SOSIAL 11 57 0 68
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 37 0 64
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26 33 0 59
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 27 12 50
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 36 26 5 67
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 47 0 50
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 53 0 54
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 32 1 41
SEKRETARIAT DPRD 3 38 0 41
KECAMATAN PINGGIR 1 46 0 47
INSPEKTORAT 3 44 3 50
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 46 1 50
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 43 5 58
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 42 0 44
RSUD MANDAU 1 50 1 52
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 45 1 51
DINAS PERHUBUNGAN 10 19 13 42
KECAMATAN SIAK KECIL 4 38 0 42
KECAMATAN RUPAT 1 42 0 43
DINAS PERIKANAN 18 26 0 44
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 42 0 45
KECAMATAN BUKIT BATU 1 39 0 40
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 25 4 37
KECAMATAN TALANG MUANDAU 1 38 0 39
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 41 0 43
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 37 0 39
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 34 0 35
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 21 1 32
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 29 0 30
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 30 0 33
KECAMATAN BENGKALIS 1 28 0 29
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 21 0 23
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 10 0 12
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2 0 0 2
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
DINAS CONTOH 0 0 0 0
JUMLAH 612 1965 321 2898

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID