Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 151 84 123 358
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 226 8 257
DINAS KESEHATAN 36 59 101 196
RSUD BENGKALIS 5 99 3 107
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 68 10 81
SEKRETARIAT DAERAH 49 28 19 96
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 39 43 1 83
KECAMATAN BANTAN 14 56 0 70
DINAS PENDIDIKAN 39 36 2 77
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 53 0 78
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 39 10 58
DINAS SOSIAL 11 57 1 69
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50 26 5 81
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 39 0 66
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 42 1 51
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 29 33 0 62
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 28 12 51
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 50 0 53
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 53 5 68
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 54 0 55
KECAMATAN PINGGIR 1 49 0 50
SEKRETARIAT DPRD 3 39 0 42
INSPEKTORAT 3 47 3 53
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 47 1 51
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 48 1 54
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 43 0 45
DINAS PERHUBUNGAN 10 22 13 45
RSUD MANDAU 1 50 1 52
KECAMATAN RUPAT 1 45 0 46
KECAMATAN SIAK KECIL 4 39 0 43
DINAS PERIKANAN 18 29 0 47
KECAMATAN BUKIT BATU 1 43 0 44
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
KECAMATAN BENGKALIS 1 37 0 38
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 43 0 46
KECAMATAN TALANG MUANDAU 2 40 0 42
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 38 0 39
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 42 0 44
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 39 0 41
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 25 4 37
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 23 1 34
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 32 0 33
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 33 0 36
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 24 0 26
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 5 10 0 15
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2 0 0 2
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
JUMLAH 647 2105 325 3077

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID