Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 157 104 124 385
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 276 8 307
DINAS KESEHATAN 40 65 101 206
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 32 16 59
RSUD BENGKALIS 6 108 3 117
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 70 10 83
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 47 50 1 98
KECAMATAN BANTAN 14 63 0 77
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 63 0 88
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 45 12 67
DINAS PENDIDIKAN 39 42 2 83
SEKRETARIAT DAERAH 49 28 19 96
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 72 7 89
DINAS SOSIAL 11 59 1 71
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 57 26 5 88
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 31 41 0 72
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 30 39 0 69
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 47 1 56
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 56 1 62
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 62 0 63
SEKRETARIAT DPRD 3 45 0 48
KECAMATAN PINGGIR 1 55 1 57
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 55 0 58
INSPEKTORAT 3 53 4 60
RSUD MANDAU 1 63 1 65
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 50 0 52
KECAMATAN BENGKALIS 1 50 0 51
KECAMATAN SIAK KECIL 5 43 0 48
KECAMATAN RUPAT 1 50 0 51
DINAS PERHUBUNGAN 10 24 13 47
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 47 1 51
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 39 4 51
DINAS PERIKANAN 18 31 0 49
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 51 0 54
KECAMATAN BUKIT BATU 1 48 0 49
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 51 0 53
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 46 0 47
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
KECAMATAN TALANG MUANDAU 3 44 0 47
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 11 29 1 41
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 38 0 41
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 39 0 41
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 33 0 34
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 27 0 29
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 20 0 22
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 3 0 0 3
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
JUMLAH 680 2424 336 3440

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID