Rekapitulasi

Informasi Publik


NAMA PID Utama/Pembantu INFORMASI PUBLIK JUMLAH
SETIAP SAAT BERKALA SERTA MERTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 132 80 120 332
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU 23 165 8 196
DINAS KESEHATAN 13 47 101 161
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 63 10 76
SEKRETARIAT DAERAH 48 28 19 95
RSUD BENGKALIS 4 75 3 82
KECAMATAN BANTAN 14 53 0 67
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 39 10 58
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25 51 0 76
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 35 40 0 75
DINAS SOSIAL 11 52 0 63
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 37 0 64
BADAN PENDAPATAN DAERAH 11 27 12 50
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8 32 1 41
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 46 0 49
DINAS PENDIDIKAN 32 17 2 51
SEKRETARIAT DPRD 3 38 0 41
KECAMATAN PINGGIR 1 46 0 47
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 31 26 5 62
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA 1 48 0 49
INSPEKTORAT 3 44 3 50
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21 28 0 49
KECAMATAN RUPAT UTARA 2 42 0 44
DINAS PERHUBUNGAN 10 19 13 42
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 42 1 46
KECAMATAN RUPAT 1 42 0 43
DINAS PERIKANAN 18 26 0 44
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 37 3 50
KECAMATAN MANDAU 2 22 0 24
KECAMATAN SIAK KECIL 4 33 0 37
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5 36 1 42
DINAS KETAHANAN PANGAN 3 42 0 45
KECAMATAN BUKIT BATU 1 38 0 39
KECAMATAN TALANG MUANDAU 1 38 0 39
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 41 0 43
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 25 4 37
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 37 0 39
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 21 1 32
KECAMATAN BENGKALIS 1 28 0 29
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 30 0 33
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 30 0 31
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN 1 22 0 23
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 21 0 23
DINAS PERKEBUNAN 6 17 0 23
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 2 9 0 11
RSUD MANDAU 1 8 1 10
DINAS PERTANIAN 1 6 0 7
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN 2 0 0 2
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA 0 0 0 0
PDAM BENGKALIS 1 0 0 1
DINAS CONTOH 0 0 0 0
JUMLAH 561 1794 318 2673

Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID