Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
| NAMA PID Utama/Pembantu | PEMOHON INFORMASI | MEKANISME PERMOHONAN | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERORANGAN | BADAN HUKUM | KELOMPOK MASYARAKAT | DATANG LANGSUNG | WEBSITE | DIPENUHI | TIDAK DIPENUHI | DITOLAK | |
| DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RSUD BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| KECAMATAN BANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DINAS SOSIAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN PINGGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DPRD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RSUD MANDAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSPEKTORAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN RUPAT UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERIKANAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SIAK KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN RUPAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KECAMATAN MANDAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN TALANG MUANDAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS PERKEBUNAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DINAS PERTANIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDAM BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID