Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Nama PPID | Daftar Informasi Publik | Total Permohonan | Permohonan Selesai |
---|---|---|---|
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 363 | 8 | 6 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 265 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 198 | 1 | 1 |
RSUD BENGKALIS | 109 | 0 | 0 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 83 | 0 | 0 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 89 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DAERAH | 96 | 5 | 5 |
KECAMATAN BANTAN | 72 | 0 | 0 |
DINAS PENDIDIKAN | 79 | 7 | 2 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 81 | 2 | 1 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 61 | 0 | 0 |
DINAS SOSIAL | 71 | 1 | 1 |
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 81 | 2 | 2 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 69 | 5 | 5 |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 52 | 2 | 1 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 63 | 3 | 3 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 71 | 0 | 0 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH | 51 | 1 | 1 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 54 | 1 | 1 |
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 58 | 0 | 0 |
KECAMATAN PINGGIR | 50 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DPRD | 42 | 1 | 1 |
INSPEKTORAT | 54 | 2 | 2 |
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 55 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT UTARA | 47 | 0 | 0 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 51 | 0 | 0 |
DINAS PERIKANAN | 48 | 1 | 1 |
KECAMATAN SIAK KECIL | 47 | 0 | 0 |
DINAS PERHUBUNGAN | 45 | 1 | 1 |
KECAMATAN RUPAT | 49 | 1 | 0 |
RSUD MANDAU | 52 | 0 | 0 |
KECAMATAN MANDAU | 24 | 1 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 49 | 1 | 0 |
KECAMATAN BUKIT BATU | 44 | 0 | 0 |
KECAMATAN BENGKALIS | 40 | 0 | 0 |
KECAMATAN TALANG MUANDAU | 42 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 40 | 2 | 2 |
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 40 | 2 | 1 |
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 45 | 0 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 41 | 27 | 19 |
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 34 | 1 | 1 |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 35 | 1 | 1 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 37 | 0 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 26 | 2 | 2 |
DINAS PERKEBUNAN | 23 | 1 | 1 |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 16 | 4 | 0 |
DINAS PERTANIAN | 7 | 0 | 0 |
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 2 | 0 | 0 |
PDAM BENGKALIS | 1 | 0 | 0 |
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID