Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Nama PPID | Daftar Informasi Publik | Total Permohonan | Permohonan Selesai |
---|---|---|---|
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 352 | 7 | 6 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 249 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 189 | 1 | 1 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 80 | 0 | 0 |
RSUD BENGKALIS | 98 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DAERAH | 96 | 5 | 5 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 81 | 1 | 0 |
KECAMATAN BANTAN | 67 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 58 | 0 | 0 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 76 | 2 | 1 |
DINAS PENDIDIKAN | 72 | 3 | 2 |
DINAS SOSIAL | 68 | 1 | 1 |
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 75 | 2 | 2 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 65 | 5 | 5 |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 48 | 1 | 1 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 59 | 3 | 3 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH | 50 | 1 | 1 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 50 | 1 | 1 |
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 54 | 0 | 0 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 63 | 0 | 0 |
SEKRETARIAT DPRD | 41 | 1 | 1 |
KECAMATAN PINGGIR | 47 | 0 | 0 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 50 | 0 | 0 |
INSPEKTORAT | 50 | 2 | 2 |
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 51 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT UTARA | 44 | 0 | 0 |
RSUD MANDAU | 52 | 0 | 0 |
DINAS PERHUBUNGAN | 42 | 1 | 1 |
KECAMATAN SIAK KECIL | 42 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT | 43 | 1 | 0 |
DINAS PERIKANAN | 44 | 1 | 1 |
KECAMATAN MANDAU | 24 | 1 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 45 | 1 | 0 |
KECAMATAN BUKIT BATU | 40 | 0 | 0 |
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 43 | 0 | 0 |
KECAMATAN TALANG MUANDAU | 39 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 37 | 2 | 2 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 39 | 22 | 19 |
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 35 | 2 | 1 |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 32 | 1 | 1 |
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 30 | 1 | 1 |
KECAMATAN BENGKALIS | 29 | 0 | 0 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 33 | 0 | 0 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 23 | 2 | 2 |
DINAS PERKEBUNAN | 23 | 1 | 1 |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 12 | 3 | 0 |
DINAS PERTANIAN | 7 | 0 | 0 |
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 2 | 0 | 0 |
PDAM BENGKALIS | 1 | 0 | 0 |
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 0 | 0 |
DINAS CONTOH | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID