Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
| Nama PPID | Daftar Informasi Publik | Total Permohonan | Permohonan Selesai |
|---|---|---|---|
| DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 385 | 8 | 6 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 308 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 207 | 1 | 1 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 59 | 1 | 1 |
| RSUD BENGKALIS | 117 | 1 | 0 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 83 | 0 | 0 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 98 | 0 | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN | 84 | 10 | 2 |
| KECAMATAN BANTAN | 77 | 0 | 0 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 88 | 2 | 1 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 67 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 96 | 7 | 5 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 89 | 1 | 0 |
| DINAS SOSIAL | 71 | 6 | 1 |
| BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 88 | 4 | 2 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 72 | 5 | 5 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 69 | 3 | 3 |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 56 | 4 | 1 |
| DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 62 | 0 | 0 |
| KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 63 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT DPRD | 48 | 1 | 1 |
| KECAMATAN PINGGIR | 57 | 0 | 0 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 58 | 1 | 1 |
| INSPEKTORAT | 60 | 2 | 2 |
| RSUD MANDAU | 65 | 0 | 0 |
| DINAS PERIKANAN | 57 | 1 | 1 |
| KECAMATAN RUPAT UTARA | 52 | 0 | 0 |
| KECAMATAN BENGKALIS | 51 | 0 | 0 |
| KECAMATAN SIAK KECIL | 48 | 0 | 0 |
| KECAMATAN RUPAT | 51 | 2 | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 47 | 3 | 1 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 51 | 0 | 0 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 51 | 2 | 2 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 54 | 1 | 0 |
| KECAMATAN BUKIT BATU | 49 | 0 | 0 |
| DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 53 | 0 | 0 |
| KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 47 | 2 | 1 |
| KECAMATAN MANDAU | 24 | 3 | 0 |
| KECAMATAN TALANG MUANDAU | 47 | 0 | 0 |
| DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 41 | 1 | 1 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 41 | 0 | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 41 | 27 | 19 |
| KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 34 | 1 | 1 |
| DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 26 | 9 | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 29 | 2 | 2 |
| DINAS PERKEBUNAN | 23 | 3 | 1 |
| DINAS PERTANIAN | 7 | 2 | 1 |
| DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 3 | 0 | 0 |
| PDAM BENGKALIS | 1 | 0 | 0 |
| PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 8 | 0 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID