Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Nama PPID | Daftar Informasi Publik | Total Permohonan | Permohonan Selesai |
---|---|---|---|
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | 304 | 4 | 4 |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | 157 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 141 | 1 | 1 |
SEKRETARIAT DAERAH | 94 | 5 | 5 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 67 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 56 | 0 | 0 |
RSUD BENGKALIS | 69 | 0 | 0 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 67 | 3 | 1 |
KECAMATAN BANTAN | 49 | 0 | 0 |
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 62 | 0 | 0 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 56 | 5 | 5 |
KECAMATAN PINGGIR | 45 | 0 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 47 | 3 | 3 |
DINAS SOSIAL | 41 | 1 | 1 |
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA | 43 | 0 | 0 |
KECAMATAN RUPAT | 41 | 1 | 0 |
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 30 | 0 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 37 | 2 | 1 |
INSPEKTORAT | 44 | 0 | 0 |
KECAMATAN SIAK KECIL | 36 | 0 | 0 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH | 35 | 1 | 1 |
DINAS PERHUBUNGAN | 40 | 1 | 1 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 37 | 0 | 0 |
DINAS PERIKANAN | 36 | 1 | 1 |
SEKRETARIAT DPRD | 28 | 1 | 1 |
KECAMATAN RUPAT UTARA | 28 | 0 | 0 |
DINAS PENDIDIKAN | 30 | 2 | 2 |
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 36 | 2 | 2 |
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 29 | 1 | 1 |
KECAMATAN MANDAU | 24 | 1 | 0 |
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 27 | 0 | 0 |
KECAMATAN TALANG MUANDAU | 29 | 0 | 0 |
KECAMATAN BUKIT BATU | 26 | 0 | 0 |
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 28 | 1 | 1 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 28 | 1 | 0 |
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 27 | 0 | 0 |
KECAMATAN BENGKALIS | 20 | 0 | 0 |
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 26 | 2 | 2 |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 20 | 2 | 2 |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 21 | 0 | 0 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 24 | 0 | 0 |
DINAS PERKEBUNAN | 21 | 1 | 1 |
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN | 15 | 1 | 1 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 15 | 18 | 18 |
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | 9 | 3 | 0 |
RSUD MANDAU | 10 | 0 | 0 |
DINAS PERTANIAN | 7 | 0 | 0 |
DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 2 | 0 | 0 |
PDAM BENGKALIS | 1 | 0 | 0 |
PT. BUMI LAKSAMANA JAYA | 0 | 0 | 0 |
DINAS CONTOH | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID